Updated weekly on Wednesdays
The Russell 2000 Index is the world’s best-known benchmark for small cap domestic stocks. It is composed of stocks ranked 1,001 to 3,000 in terms of descending market capitalization.
Small cap stocks have historically outperformed their larger counterparts. Accordingly, the Russell 2000 Index can be an excellent place to look for new investment opportunities. You can download a spreadsheet with all Russell 2000 stocks below.
The Russell 2000 Index List available for download at the link above contains important information for each of the 2000 stocks in the index, including:
- Stock price
- Dividend yield
- Price-to-earnings ratio
- Market Capitalization
You can view a sample of our Russell 2000 stocks spreadsheet below:
Ticker | Price | Dividend Yield | Market Cap ($M) | P/E Ratio | Payout Ratio |
---|---|---|---|---|---|
AAC | 3.03 | 0.0 | 73.3 | 12.6 | 0.0 |
AAN | 52.65 | 0.3 | 3,824.9 | 15.7 | 4.2 |
AAOI | 15.21 | 0.0 | 295.6 | 10.2 | 0.0 |
AAON | 40.30 | 0.8 | 2,103.1 | 51.0 | 40.4 |
AAT | 43.52 | 2.6 | 2,072.6 | 20.8 | 53.1 |
AAWW | 58.69 | 0.0 | 1,494.0 | 8.9 | 0.0 |
AAXN | 56.21 | 0.0 | 3,282.2 | 90.7 | 0.0 |
ABCB | 40.50 | 1.0 | 1,929.4 | 12.1 | 11.9 |
ABCD | 14.48 | 0.0 | 684.9 | ||
ABEO | 6.72 | 0.0 | 320.3 | -7.0 | 0.0 |
ABG | 70.98 | 0.0 | 1,387.8 | 8.4 | 0.0 |
ABM | 36.22 | 2.0 | 2,400.2 | 19.3 | 38.2 |
ABR | 12.64 | 8.5 | 1,096.0 | 10.4 | 87.9 |
ABTX | 38.53 | 0.0 | 845.6 | 15.3 | 0.0 |
ABUS | 3.71 | 0.0 | 209.1 | -1.9 | 0.0 |
AC | 41.63 | 0.5 | 941.9 | ||
ACAD | 23.21 | 0.0 | 2,874.2 | -11.6 | 0.0 |
ACBI | 19.64 | 0.0 | 496.5 | 18.7 | 0.0 |
ACCO | 9.23 | 2.6 | 938.0 | 8.0 | 21.1 |
ACHN | 2.41 | 0.0 | 336.8 | -4.3 | 0.0 |
ACIA | 46.40 | 0.0 | 1,832.9 | 193.3 | 0.0 |
ACIW | 31.20 | 0.0 | 3,578.0 | 55.7 | 0.0 |
ACLS | 22.59 | 0.0 | 726.1 | 17.2 | 0.0 |
ACMR | 10.60 | 0.0 | 159.6 | 18.0 | 0.0 |
ACNB | 39.53 | 2.3 | 280.0 | ||
ACOR | 13.52 | 0.0 | 647.3 | 8.3 | 0.0 |
ACRE | 14.01 | 8.8 | 404.9 | 10.9 | 96.2 |
ACRS | 6.78 | 0.0 | 282.5 | -1.8 | 0.0 |
ACTG | 3.19 | 0.0 | 157.9 | -2.9 | 0.0 |
ACXM | 48.48 | 0.0 | 3,765.1 | 193.9 | 0.0 |
ADC | 64.08 | 3.4 | 2,432.5 | 22.5 | 77.0 |
ADES | 11.82 | 8.5 | 235.5 | 5.9 | 50.0 |
ADMA | 3.94 | 0.0 | 185.6 | -3.1 | 0.0 |
ADMS | 11.02 | 0.0 | 291.9 | -2.2 | 0.0 |
ADRO | 3.90 | 0.0 | 308.1 | -3.2 | 0.0 |
ADSW | 26.87 | 0.0 | 2,393.9 | 46.3 | 0.0 |
ADTN | 14.63 | 2.5 | 693.8 | -34.8 | -86.1 |
ADUS | 67.50 | 0.0 | 891.0 | 41.7 | 0.0 |
ADVM | 3.56 | 0.0 | 232.0 | -3.0 | 0.0 |
AE | 41.86 | 2.1 | 177.0 | ||
AEGN | 20.53 | 0.0 | 661.8 | 18.3 | 0.0 |
AEIS | 51.39 | 0.0 | 1,960.2 | 12.6 | 0.0 |
AEL | 32.68 | 0.9 | 2,950.6 | 8.6 | 7.4 |
AEO | 20.00 | 2.8 | 3,502.2 | 17.2 | 47.8 |
AERI | 40.74 | 0.0 | 1,854.5 | -7.3 | 0.0 |
AFI | 14.62 | 0.0 | 376.0 | 25.6 | 0.0 |
AFSI | 14.75 | 4.6 | 2,916.1 | -23.4 | -107.9 |
AGEN | 3.17 | 0.0 | 415.6 | -2.4 | 0.0 |
AGFS | 3.95 | 0.0 | 197.7 | ||
AGLE | 8.16 | 0.0 | 195.8 | -4.4 | 0.0 |
AGM | 73.40 | 3.2 | 782.9 | ||
AGS | 24.78 | 0.0 | 864.6 | -53.9 | 0.0 |
AGX | 48.16 | 2.1 | 750.5 | ||
AGYS | 20.50 | 0.0 | 480.8 | ||
AHH | 15.53 | 5.1 | 778.7 | 15.1 | 77.5 |
AHT | 5.32 | 9.0 | 536.5 | 4.3 | 38.7 |
AI | 8.18 | 17.2 | 264.0 | -6.4 | -110.2 |
AIMC | 32.20 | 2.1 | 2,086.6 | 13.0 | 27.3 |
AIMT | 23.20 | 0.0 | 1,425.3 | -6.6 | 0.0 |
AIN | 75.99 | 0.9 | 2,454.1 | 27.6 | 26.2 |
AINC | 57.90 | 0.0 | 138.4 | -11.1 | 0.0 |
AIR | 37.82 | 0.8 | 1,331.0 | 22.4 | 17.7 |
AIT | 59.29 | 2.1 | 2,291.1 | 16.0 | 33.5 |
AJRD | 37.92 | 0.0 | 3,159.4 | 31.3 | 0.0 |
AJX | 13.00 | 9.8 | 245.7 | 8.8 | 86.3 |
AKAO | 0.88 | 0.0 | 40.7 | -0.2 | 0.0 |
AKBA | 6.59 | 0.0 | 765.6 | -5.1 | 0.0 |
AKCA | 26.30 | 0.0 | 2,321.6 | -18.4 | 0.0 |
AKR | 29.03 | 3.8 | 2,399.3 | 21.3 | 81.3 |
AKRX | 4.46 | 0.0 | 558.4 | ||
AKS | 3.21 | 0.0 | 984.5 | 4.7 | 0.0 |
ALBO | 25.82 | 0.0 | 312.2 | -8.4 | 0.0 |
ALCO | 30.02 | 0.8 | 229.6 | ||
ALDR | 14.23 | 0.0 | 951.1 | -3.2 | 0.0 |
ALDX | 7.60 | 0.0 | 208.8 | -4.3 | 0.0 |
ALE | 80.00 | 2.9 | 4,108.2 | 22.2 | 65.4 |
ALEX | 24.84 | 0.0 | 1,791.3 | ||
ALG | 90.01 | 0.5 | 1,057.3 | ||
ALGT | 139.97 | 2.0 | 2,284.8 | 14.0 | 27.7 |
ALNA | 7.02 | 0.0 | 145.7 | -4.0 | 0.0 |
ALRM | 65.07 | 0.0 | 3,103.4 | 59.7 | 0.0 |
ALTR | 34.63 | 0.0 | 2,410.9 | 150.5 | 0.0 |
ALX | 370.87 | 4.8 | 1,898.0 | ||
AMAG | 16.09 | 0.0 | 554.1 | -4.3 | 0.0 |
AMBA | 39.62 | 0.0 | 1,259.0 | 72.0 | 0.0 |
AMBC | 19.76 | 0.0 | 896.8 | ||
AMBR | 9.45 | 0.0 | 265.6 | -24.9 | 0.0 |
AMC | 13.72 | 6.1 | 1,366.4 | -105.5 | -639.6 |
AMED | 131.75 | 0.0 | 4,231.6 | 39.9 | 0.0 |
AMEH | 19.73 | 0.0 | 681.7 | ||
AMKR | 9.49 | 0.0 | 2,251.6 | 17.6 | 0.0 |
AMN | 54.42 | 0.0 | 2,537.9 | 16.5 | 0.0 |
AMNB | 35.02 | 2.9 | 306.1 | 13.0 | 37.2 |
AMOT | 42.36 | 0.3 | 401.9 | 23.8 | 6.7 |
AMPE | 0.64 | 0.0 | 67.2 | ||
AMPH | 24.31 | 0.0 | 1,120.7 | 121.6 | 0.0 |
AMR | 1.02 | 0.0 | 384.7 | ||
AMRC | 15.24 | 0.0 | 699.3 | 14.5 | 0.0 |
AMRS | 4.76 | 0.0 | 333.2 | -1.2 | 0.0 |
AMRX | 13.98 | 0.0 | 4,182.9 | 22.9 | 0.0 |
AMSF | 64.43 | 1.4 | 1,239.8 | 18.5 | 25.3 |
AMSWA | 11.60 | 3.8 | 355.7 | 33.1 | 126.9 |
AMWD | 81.30 | 0.0 | 1,405.4 | 16.5 | 0.0 |
ANAB | 65.90 | 0.0 | 1,766.9 | -30.5 | 0.0 |
ANCX | 23.61 | 2.9 | 497.7 | 13.4 | 38.6 |
ANDE | 36.69 | 1.9 | 1,199.7 | 24.5 | 45.3 |
ANF | 20.80 | 3.9 | 1,362.3 | 26.0 | 100.5 |
ANGO | 23.58 | 0.0 | 865.7 | 32.3 | 0.0 |
ANH | 4.37 | 11.8 | 433.2 | ||
ANIK | 39.88 | 0.0 | 568.5 | 23.5 | 0.0 |
ANIP | 58.54 | 0.0 | 720.1 | 13.3 | 0.0 |
AOBC | 12.98 | 0.0 | 701.4 | 28.2 | 0.0 |
AOI | 23.95 | 0.0 | 216.6 | ||
AOSL | 11.42 | 0.0 | 271.5 | 17.0 | 0.0 |
APAM | 25.03 | 9.0 | 1,924.8 | 8.5 | 76.3 |
APEI | 31.28 | 0.0 | 516.9 | 19.8 | 0.0 |
APLS | 14.73 | 0.0 | 808.2 | -6.5 | 0.0 |
APOG | 36.76 | 1.9 | 988.7 | 11.9 | 22.8 |
APPF | 67.91 | 0.0 | 2,310.5 | 121.3 | 0.0 |
APTI | 37.97 | 0.0 | 1,730.2 | -79.1 | 0.0 |
APTS | 15.92 | 6.5 | 656.4 | 11.5 | 74.5 |
AQ | 8.62 | 0.0 | 296.3 | -30.8 | 0.0 |
AQUA | 13.01 | 0.0 | 1,491.6 | ||
ARA | 12.79 | 0.0 | 419.5 | 18.8 | 0.0 |
ARAY | 5.12 | 0.0 | 448.2 | -21.3 | 0.0 |
ARCB | 38.91 | 0.8 | 996.4 | 10.1 | 8.3 |
ARCH | 89.88 | 2.0 | 1,689.1 | 5.6 | 11.3 |
ARDX | 2.60 | 0.0 | 162.2 | -2.7 | 0.0 |
AREX | 1.04 | 0.0 | 95.5 | -4.2 | 0.0 |
ARGO | 68.74 | 1.6 | 2,344.9 | 21.3 | 33.3 |
ARI | 17.87 | 10.2 | 2,406.7 | 10.8 | 110.8 |
ARII | 69.97 | 2.3 | 1,335.3 | 31.5 | 72.1 |
ARL | 13.37 | 0.0 | 213.4 | ||
ARNA | 50.28 | 0.0 | 2,450.6 | -20.2 | 0.0 |
AROC | 10.62 | 5.2 | 1,301.1 | 59.0 | 309.7 |
AROW | 35.86 | 2.9 | 519.6 | ||
ARQL | 3.24 | 0.0 | 353.1 | -20.2 | 0.0 |
ARR | 20.41 | 10.9 | 1,060.6 | 10.5 | 113.8 |
ARRY | 23.37 | 0.0 | 5,040.7 | -31.6 | 0.0 |
ARTNA | 39.73 | 2.5 | 361.2 | ||
ARWR | 18.41 | 0.0 | 1,708.0 | -27.9 | 0.0 |
ASC | 5.39 | 0.0 | 179.1 | -5.2 | 0.0 |
ASGN | 65.67 | 0.0 | 3,442.5 | 15.0 | 0.0 |
ASIX | 34.08 | 0.0 | 1,004.7 | 16.5 | 0.0 |
ASMB | 22.22 | 0.0 | 572.7 | -7.1 | 0.0 |
ASNA | 2.27 | 0.0 | 456.1 | -113.5 | 0.0 |
ASNS | 2.53 | 0.0 | 37.4 | -0.6 | 0.0 |
ASPS | 24.76 | 0.0 | 423.7 | 15.5 | 0.0 |
ASTE | 39.11 | 1.1 | 886.8 | 14.9 | 16.9 |
ASUR | 6.24 | 0.0 | 93.5 | 12.5 | 0.0 |
AT | 2.57 | 0.0 | 277.4 | -18.3 | 0.0 |
ATEN | 6.73 | 0.0 | 495.2 | -673.0 | 0.0 |
ATGE | 48.48 | 0.0 | 2,833.0 | 18.4 | 0.0 |
ATHX | 1.51 | 0.0 | 215.5 | -7.2 | 0.0 |
ATI | 28.68 | 0.0 | 3,578.2 | 19.0 | 0.0 |
ATKR | 24.38 | 0.0 | 1,099.9 | 9.5 | 0.0 |
ATLO | 26.46 | 3.7 | 241.8 | ||
ATNI | 74.51 | 0.9 | 1,233.2 | 39.4 | 34.7 |
ATNX | 12.91 | 0.0 | 858.2 | -8.5 | 0.0 |
ATRA | 39.99 | 0.0 | 1,838.3 | -8.6 | 0.0 |
ATRC | 32.87 | 0.0 | 1,266.8 | -40.1 | 0.0 |
ATRI | 800.94 | 0.7 | 1,483.9 | ||
ATRO | 34.04 | 0.0 | 1,105.2 | 22.2 | 0.0 |
ATRS | 3.23 | 0.0 | 508.9 | -32.3 | 0.0 |
ATSG | 25.29 | 0.0 | 1,488.2 | 20.4 | 0.0 |
ATU | 24.33 | 0.2 | 1,489.0 | 22.1 | 3.6 |
AUBN | 34.01 | 2.9 | 123.9 | ||
AVA | 41.30 | 3.7 | 2,731.3 | 21.1 | 78.5 |
AVAV | 81.58 | 0.0 | 1,946.8 | 78.4 | 0.0 |
AVD | 18.39 | 0.4 | 555.5 | 24.9 | 10.9 |
AVEO | 0.65 | 0.0 | 85.8 | -1.8 | 0.0 |
AVHI | 19.84 | 0.0 | 443.7 | 86.3 | 0.0 |
AVID | 4.96 | 0.0 | 208.4 | 70.9 | 0.0 |
AVNS | 49.37 | 0.0 | 2,342.5 | 21.1 | 0.0 |
AVX | 18.59 | 2.5 | 3,127.9 | 23.0 | 57.0 |
AVYA | 16.30 | 0.0 | 1,792.2 | ||
AWR | 69.08 | 1.6 | 2,556.7 | 40.4 | 63.9 |
AXAS | 1.26 | 0.0 | 206.6 | 6.3 | 0.0 |
AXDX | 20.90 | 0.0 | 1,055.2 | -14.1 | 0.0 |
AXE | 61.73 | 0.0 | 2,065.8 | 10.6 | 0.0 |
AXGN | 17.78 | 0.0 | 682.6 | -41.3 | 0.0 |
AXL | 16.99 | 0.0 | 1,855.4 | 5.2 | 0.0 |
AXTI | 4.42 | 0.0 | 173.2 | 12.6 | 0.0 |
AYR | 20.30 | 5.9 | 1,549.7 | 6.4 | 37.7 |
AYX | 72.77 | 0.0 | 4,379.1 | -346.5 | 0.0 |
AZZ | 47.52 | 1.4 | 1,232.9 | 49.0 | 70.5 |
B | 61.57 | 1.0 | 3,148.2 | 19.8 | 20.6 |
BABY | 27.66 | 0.0 | 931.0 | 19.5 | 0.0 |
BANC | 15.84 | 3.3 | 805.8 | 33.0 | 107.9 |
BANF | 57.28 | 2.1 | 1,860.7 | 15.0 | 31.8 |
BANR | 61.97 | 2.4 | 2,187.7 | 14.9 | 36.3 |
BAS | 5.30 | 0.0 | 136.0 | -1.7 | 0.0 |
BATRA | 28.96 | 0.0 | 0.0 | ||
BATRK | 28.96 | 0.0 | 1,473.9 | -152.4 | 0.0 |
BBBY | 16.81 | 3.8 | 2,305.4 | 5.2 | 19.7 |
BBGI | 4.58 | 4.4 | 124.5 | ||
BBSI | 71.50 | 1.4 | 528.9 | 17.5 | 24.4 |
BBX | 6.37 | 0.6 | 618.1 | 10.6 | 6.7 |
BCBP | 12.32 | 4.6 | 195.3 | 11.2 | 51.0 |
BCC | 29.09 | 1.2 | 1,136.9 | 8.9 | 11.0 |
BCEI | 24.46 | 0.0 | 505.6 | 5.1 | 0.0 |
BCML | 22.86 | 0.0 | 247.9 | 13.5 | 0.0 |
BCO | 77.96 | 0.8 | 3,927.8 | 23.3 | 18.0 |
BCOR | 27.12 | 0.0 | 1,297.1 | 15.9 | 0.0 |
BCOV | 8.42 | 0.0 | 305.4 | -31.2 | 0.0 |
BCPC | 86.84 | 0.5 | 2,815.9 | ||
BCRX | 8.95 | 0.0 | 979.1 | -9.6 | 0.0 |
BDC | 61.15 | 0.4 | 2,280.5 | 10.2 | 3.6 |
BDGE | 33.56 | 2.7 | 662.8 | ||
BEAT | 74.41 | 0.0 | 2,492.7 | 43.8 | 0.0 |
BECN | 37.14 | 0.0 | 2,576.0 | 14.4 | 0.0 |
BEL | 24.90 | 0.0 | 2,543.0 | 85.8 | 0.0 |
BELFB | 24.60 | 1.1 | 302.6 | ||
BFIN | 15.22 | 2.6 | 250.8 | 17.7 | 46.5 |
BFS | 57.54 | 3.7 | 1,293.9 | 18.7 | 69.4 |
BFST | 24.38 | 1.3 | 322.1 | ||
BGFV | 3.95 | 5.1 | 84.9 | -395.0 | -1,994.9 |
BGG | 13.33 | 4.2 | 560.4 | 10.3 | 43.5 |
BGS | 26.81 | 7.1 | 1,761.1 | 13.0 | 92.1 |
BGSF | 27.55 | 4.4 | 276.3 | 17.5 | 77.4 |
BH | 137.82 | 0.0 | 280.3 | ||
BHB | 25.87 | 3.1 | 401.6 | ||
BHBK | 24.50 | 3.3 | 659.1 | 23.6 | 76.8 |
BHE | 27.88 | 2.2 | 1,214.3 | 19.2 | 41.5 |
BHLB | 30.38 | 3.0 | 1,389.3 | 11.2 | 33.6 |
BHR | 11.87 | 5.4 | 384.9 | 7.2 | 38.9 |
BHVN | 44.54 | 0.0 | 1,955.6 | -7.9 | 0.0 |
BID | 41.07 | 0.0 | 1,904.9 | 18.3 | 0.0 |
BIG | 32.10 | 3.7 | 1,295.6 | 7.2 | 26.8 |
BIOS | 3.65 | 0.0 | 471.2 | -7.3 | 0.0 |
BJRI | 51.10 | 0.9 | 1,103.1 | 23.0 | 21.3 |
BKD | 7.44 | 0.0 | 1,361.1 | -9.1 | 0.0 |
BKE | 18.56 | 5.5 | 891.6 | 10.0 | 54.9 |
BKH | 69.79 | 2.9 | 4,186.2 | 19.7 | 56.9 |
BKS | 6.22 | 9.6 | 455.6 | 12.7 | 122.0 |
BL | 51.40 | 0.0 | 2,804.9 | -197.7 | 0.0 |
BLBD | 19.86 | 0.0 | 523.3 | 12.6 | 0.0 |
BLCM | 3.16 | 0.0 | 136.2 | -1.3 | 0.0 |
BLD | 57.79 | 0.0 | 2,001.4 | 15.1 | 0.0 |
BLDR | 13.88 | 0.0 | 1,621.1 | 7.5 | 0.0 |
BLKB | 76.60 | 0.6 | 3,715.4 | 42.1 | 26.4 |
BLMN | 21.30 | 1.9 | 1,956.6 | 14.3 | 26.9 |
BLMT | 34.73 | 0.0 | 339.7 | ||
BLX | 19.13 | 8.1 | 755.6 | 10.6 | 85.6 |
BMCH | 17.97 | 0.0 | 1,216.5 | 10.5 | 0.0 |
BMI | 59.88 | 1.0 | 1,747.4 | 38.9 | 38.9 |
BMRC | 44.35 | 1.7 | 620.0 | 19.0 | 32.6 |
BMTC | 39.92 | 2.5 | 812.0 | 11.6 | 28.7 |
BNCL | 15.87 | 1.5 | 1,191.6 | ||
BNED | 6.77 | 0.0 | 318.2 | -1.3 | 0.0 |
BNFT | 59.27 | 0.0 | 1,885.7 | -45.2 | 0.0 |
BOCH | 11.57 | 1.4 | 191.1 | 13.1 | 18.0 |
BOFI | 34.39 | 0.0 | 2,160.7 | 14.3 | 0.0 |
BOJA | 16.09 | 0.0 | 611.0 | 21.5 | 0.0 |
BOLD | 24.93 | 0.0 | 1,067.7 | -7.4 | 0.0 |
BOMN | 25.09 | 0.0 | 550.7 | ||
BOOM | 36.22 | 0.2 | 536.6 | 21.2 | 4.7 |
BOOT | 28.45 | 0.0 | 806.2 | 40.6 | 0.0 |
BOX | 24.43 | 0.0 | 3,502.0 | -21.1 | 0.0 |
BPFH | 12.07 | 4.0 | 1,010.6 | 12.4 | 49.4 |
BPMC | 76.42 | 0.0 | 3,307.7 | -15.9 | 0.0 |
BPRN | 32.67 | 0.4 | 219.1 | 15.3 | 5.6 |
BRC | 46.95 | 1.8 | 2,453.8 | 23.1 | 42.0 |
BREW | 17.10 | 0.0 | 332.2 | 59.0 | 0.0 |
BRG | 10.53 | 6.2 | 249.2 | 14.8 | 92.0 |
BRKL | 16.12 | 2.6 | 1,296.1 | 15.1 | 39.1 |
BRKS | 33.38 | 1.2 | 2,377.2 | 25.1 | 30.0 |
BRS | 1.79 | 0.0 | 62.3 | -0.8 | 0.0 |
BRSS | 33.36 | 1.1 | 737.5 | 10.5 | 11.4 |
BRT | 13.16 | 6.0 | 210.5 | 13.7 | 82.8 |
BSET | 18.90 | 2.7 | 196.4 | 19.5 | 52.3 |
BSIG | 13.74 | 2.9 | 1,464.3 | 7.4 | 21.5 |
BSRR | 27.06 | 2.6 | 418.3 | 14.0 | 36.9 |
BSTC | 71.78 | 0.0 | 520.4 | 30.8 | 0.0 |
BTU | 30.95 | 1.7 | 3,363.0 | 9.5 | 15.8 |
BTX | 1.27 | 0.0 | 161.5 | -4.2 | 0.0 |
BUSE | 27.28 | 3.1 | 1,520.3 | 12.9 | 39.7 |
BW | 0.66 | 0.0 | 108.2 | ||
BWB | 11.43 | 0.0 | 344.0 | ||
BWFG | 30.39 | 1.7 | 238.4 | ||
BXC | 33.76 | 0.0 | 313.9 | ||
BXG | 14.34 | 4.8 | 1,066.5 | 12.4 | 58.9 |
BXMT | 33.66 | 7.3 | 4,089.9 | 12.7 | 93.2 |
BXS | 32.49 | 2.1 | 3,255.4 | 14.6 | 30.3 |
BY | 20.15 | 0.0 | 735.6 | 14.5 | 0.0 |
BYD | 28.48 | 0.9 | 3,153.0 | 23.3 | 19.9 |
BZH | 12.94 | 0.0 | 423.9 | 6.0 | 0.0 |
CAC | 44.97 | 2.6 | 706.9 | 13.3 | 35.1 |
CACI | 179.97 | 0.0 | 4,478.5 | 23.0 | 0.0 |
CADE | 20.10 | 3.5 | 2,658.7 | 9.5 | 33.1 |
CAI | 26.41 | 0.0 | 501.2 | 7.0 | 0.0 |
CAKE | 46.17 | 2.8 | 2,108.1 | 19.6 | 55.5 |
CAL | 29.60 | 0.9 | 1,279.0 | 13.7 | 12.9 |
CALA | 5.31 | 0.0 | 203.6 | -4.1 | 0.0 |
CALM | 43.79 | 1.4 | 2,144.0 | 14.7 | 19.9 |
CALX | 8.25 | 0.0 | 439.4 | -25.8 | 0.0 |
CAMP | 14.47 | 0.0 | 496.8 | 14.6 | 0.0 |
CAR | 29.39 | 0.0 | 2,287.9 | 8.1 | 0.0 |
CARA | 16.40 | 0.0 | 666.7 | -8.3 | 0.0 |
CARB | 24.19 | 0.0 | 833.5 | 20.2 | 0.0 |
CARG | 40.62 | 0.0 | 4,388.8 | 338.5 | 0.0 |
CARO | 36.94 | 0.9 | 830.7 | 12.9 | 11.1 |
CARS | 25.05 | 0.0 | 1,713.5 | 13.8 | 0.0 |
CASA | 11.96 | 0.0 | 975.1 | 10.1 | 0.0 |
CASH | 24.97 | 0.8 | 990.6 | 12.0 | 9.6 |
CASI | 3.55 | 0.0 | 352.8 | -11.8 | 0.0 |
CASS | 53.76 | 1.9 | 794.8 | ||
CATC | 79.75 | 2.6 | 328.2 | ||
CATM | 26.14 | 0.0 | 1,204.3 | 12.0 | 0.0 |
CATO | 15.21 | 8.7 | 373.1 | ||
CATY | 39.31 | 3.1 | 3,175.8 | 11.7 | 36.9 |
CBAY | 10.21 | 0.0 | 611.6 | -9.5 | 0.0 |
CBB | 10.73 | 0.0 | 533.3 | -9.8 | 0.0 |
CBFV | 25.48 | 3.6 | 140.2 | 16.5 | 59.0 |
CBIO | 8.69 | 0.0 | 105.1 | -3.2 | 0.0 |
CBL | 2.19 | 14.0 | 369.5 | 1.3 | 17.7 |
CBLK | 16.76 | 0.0 | 1,109.8 | ||
CBM | 38.13 | 0.0 | 1,286.7 | 13.8 | 0.0 |
CBMG | 19.00 | 0.0 | 364.4 | ||
CBPX | 27.33 | 0.0 | 1,006.5 | 14.7 | 0.0 |
CBRL | 172.19 | 2.9 | 4,140.9 | 19.4 | 56.3 |
CBTX | 33.65 | 0.6 | 838.1 | 17.8 | 10.6 |
CBU | 63.62 | 2.4 | 3,269.7 | 18.9 | 45.0 |
CBZ | 21.35 | 0.0 | 1,185.3 | 19.6 | 0.0 |
CCBG | 25.37 | 1.4 | 432.8 | 18.9 | 26.9 |
CCF | 97.25 | 0.8 | 914.9 | ||
CCMP | 100.54 | 1.6 | 2,897.3 | 19.2 | 30.7 |
CCNE | 27.76 | 2.4 | 423.3 | 12.6 | 30.9 |
CCO | 5.24 | 0.0 | 1,903.8 | -7.8 | 0.0 |
CCOI | 50.30 | 4.5 | 2,336.6 | 86.7 | 386.4 |
CCRN | 9.29 | 0.0 | 336.4 | 31.0 | 0.0 |
CCS | 23.71 | 0.0 | 718.9 | 6.0 | 0.0 |
CCXI | 10.86 | 0.0 | 564.7 | 43.4 | 0.0 |
CDE | 5.55 | 0.0 | 1,120.0 | -277.5 | 0.0 |
CDLX | 18.23 | 0.0 | 385.4 | -6.7 | 0.0 |
CDMO | 4.19 | 0.0 | 231.6 | -6.0 | 0.0 |
CDNA | 26.45 | 0.0 | 1,083.6 | -28.8 | 0.0 |
CDR | 3.59 | 5.6 | 328.3 | 6.2 | 34.3 |
CDXC | 3.82 | 0.0 | 213.2 | -6.1 | 0.0 |
CDXS | 21.90 | 0.0 | 1,177.6 | -115.2 | 0.0 |
CDZI | 10.14 | 0.0 | 245.7 | ||
CECE | 7.40 | 0.0 | 259.0 | 49.3 | 0.0 |
CECO | 14.00 | 0.0 | 967.6 | 18.9 | 0.0 |
CEIX | 36.39 | 0.0 | 999.8 | 6.8 | 0.0 |
CELC | 24.25 | 0.0 | 246.4 | ||
CELH | 3.73 | 0.0 | 185.6 | -17.0 | 0.0 |
CENT | 30.92 | 0.0 | 1,780.8 | 15.9 | 0.0 |
CENTA | 27.78 | 0.0 | 1,592.0 | 14.3 | 0.0 |
CENX | 8.89 | 0.0 | 766.8 | 15.9 | 0.0 |
CERS | 6.60 | 0.0 | 886.1 | -15.7 | 0.0 |
CETV | 3.45 | 0.0 | 867.3 | ||
CEVA | 29.37 | 0.0 | 625.8 | 293.7 | 0.0 |
CFFI | 51.29 | 2.9 | 179.6 | ||
CFFN | 13.30 | 2.6 | 1,879.0 | ||
CHCO | 79.27 | 2.7 | 1,308.2 | 15.4 | 41.2 |
CHCT | 34.75 | 4.7 | 646.6 | 22.4 | 104.7 |
CHDN | 96.06 | 0.6 | 11,680.8 | 26.9 | 15.3 |
CHEF | 34.30 | 0.0 | 1,029.2 | 44.0 | 0.0 |
CHFC | 46.72 | 2.9 | 3,345.7 | 11.9 | 34.6 |
CHFN | 24.91 | 1.4 | 380.2 | 25.4 | 34.7 |
CHGG | 37.95 | 0.0 | 4,384.4 | 316.3 | 0.0 |
CHMG | 50.76 | 2.2 | 234.8 | ||
CHMI | 18.47 | 10.5 | 300.8 | 8.6 | 91.1 |
CHRS | 14.06 | 0.0 | 938.1 | -4.5 | 0.0 |
CHS | 5.80 | 5.9 | 730.5 | 8.5 | 49.9 |
CHSP | 29.04 | 5.5 | 1,755.0 | 12.7 | 70.1 |
CHUY | 22.85 | 0.0 | 387.1 | 23.8 | 0.0 |
CIA | 7.07 | 0.0 | 352.1 | ||
CIEN | 41.97 | 0.0 | 6,539.4 | 38.2 | 0.0 |
CIO | 12.10 | 7.8 | 476.1 | 10.7 | 83.6 |
CIR | 31.52 | 0.0 | 622.7 | 15.3 | 0.0 |
CISN | 12.74 | 0.0 | 1,766.6 | 15.9 | 0.0 |
CIVB | 21.36 | 1.7 | 325.4 | 11.5 | 19.7 |
CIVI | 17.70 | 0.0 | 643.4 | 11.6 | 0.0 |
CIX | 14.90 | 1.3 | 185.3 | ||
CJ | 17.33 | 0.0 | 1,156.7 | 12.0 | 0.0 |
CKH | 47.33 | 0.0 | 859.2 | 26.1 | 0.0 |
CLAR | 11.49 | 0.9 | 359.9 | 21.7 | 18.7 |
CLBK | 15.94 | 0.0 | 1,846.1 | ||
CLD | 0.58 | 0.0 | 44.9 | -1.2 | 0.0 |
CLDR | 13.87 | 0.0 | 3,641.8 | -9.7 | 0.0 |
CLDT | 20.87 | 6.3 | 969.4 | 10.8 | 68.1 |
CLF | 11.48 | 1.8 | 3,288.9 | 6.1 | 10.9 |
CLFD | 13.73 | 0.0 | 188.0 | 34.3 | 0.0 |
CLI | 21.07 | 3.8 | 1,906.7 | 11.2 | 42.5 |
CLNC | 17.22 | 10.1 | 2,212.4 | ||
CLNE | 2.14 | 0.0 | 406.9 | -9.7 | 0.0 |
CLPR | 12.75 | 3.0 | 225.3 | 30.3 | 91.2 |
CLSD | 1.82 | 0.0 | 46.4 | -0.7 | 0.0 |
